Sonhosting Domain Prices: First Year and Renewal
Sonhosting domain prices. Check your domain name to see availability and the total before payment.
| Extension | First year | Renewal / year |
|---|---|---|
| .com | $12.50 | $16.25 |
| .net | $15.63 | $16.56 |
| .org | $9.38 | $16.88 |
| .io | See domain search | $65.00 |
| .co | See domain search | $39.06 |
| .ai | See domain search | $97.81 per year ยท 2-year term |
| .co.uk | See domain search | $9.06 |
| .ca | See domain search | $13.44 |
| .dev | See domain search | $18.44 |
| .me | See domain search | $20.94 |
| .us | See domain search | $10.00 |
| .xyz | See domain search | $18.75 |
| .info | See domain search | $31.25 |
| .store | See domain search | $57.19 |
| .online | See domain search | $37.81 |
| .website | See domain search | $27.81 |
| .club | See domain search | $21.88 |
| .one | See domain search | $26.88 |
| .live | See domain search | $40.94 |
| .vip | See domain search | $21.88 |
| .com.ng | $4.06 | $5.00 |
| .org.ng | $5.00 | $5.31 |
| .net.ng | $5.00 | $5.31 |
| .ng | $11.25 | $10.00 |
| .edu.ng | $6.25 | $6.25 |
